色卡 — 色号与颜色代码
制作图纸需要的颜色信息都在这里。这与编辑器使用的调色板完全一致,查到色号后照着准备豆子或积木即可。
拼豆色号对照表 共 63 色
各品牌色号为参考近似值,实际颜色可能因生产批次略有差异。
| 颜色 | 名称 | HEX 代码 | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色 | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| 奶油色 | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| 沙色 | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| 棕褐色 | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| 浅灰色 | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| 灰色 | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| 深灰色 | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| 黑色 | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| 浅棕色 | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| 棕色 | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| 深棕色 | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| 铁锈红 | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| 姜饼色 | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| 红色 | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| 珊瑚红 | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| 鲑鱼色 | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| 橙色 | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| 南瓜色 | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| 切达黄 | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| 焦糖黄 | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| 黄色 | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| 淡黄色 | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| 青柠色 | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| 嫩绿色 | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| 浅绿色 | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| 淡绿色 | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| 绿色 | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| 深绿色 | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| 常青绿 | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| 薄荷绿 | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| 绿松石色 | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| 蓝绿色 | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| 知更鸟蓝 | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| 浅蓝色 | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| 淡蓝色 | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| 蓝色 | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| 钴蓝色 | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| 深蓝色 | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| 藏青色 | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| 长春花蓝 | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| 薰衣草色 | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| 淡紫色 | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| 紫色 | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| 深紫色 | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| 梅紫色 | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| 洋红色 | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| 亮粉色 | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| 粉色 | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| 浅粉色 | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| 腮红色 | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| 莓红色 | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| 肤色 | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| 桃色 | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| 荧光黄 | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| 荧光绿 | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| 荧光橙 | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| 荧光粉 | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| 珠光白 | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| 珠光蓝 | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| 珠光粉 | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| 珠光绿 | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| 金色 | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| 银色 | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
积木色卡 共 39 色
2D 与 3D 积木编辑器共用的调色板。编号与图纸统计中显示的颜色编号一致。
| 编号 | 颜色 | 名称 | HEX 代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄绿色 | #b2f741 | |
| 2 | 浅绿色 | #87f341 | |
| 3 | 绿色 | #0fb568 | |
| 4 | 军绿色 | #3e5036 | |
| 5 | 薄荷绿 | #86f3da | |
| 6 | 天蓝色 | #9cedfb | |
| 7 | 浅蓝色 | #4fd1f6 | |
| 8 | 蓝色 | #147ddf | |
| 9 | 深蓝色 | #1549c4 | |
| 10 | 藏青色 | #162d57 | |
| 11 | 米色 | #fad285 | |
| 12 | 柠檬黄 | #eff53c | |
| 13 | 黄色 | #fbde3a | |
| 14 | 橘黄色 | #f59f23 | |
| 15 | 浅紫色 | #bba1d9 | |
| 16 | 紫色 | #8465c2 | |
| 17 | 深紫色 | #4a2b91 | |
| 18 | 紫红色 | #f052bf | |
| 19 | 棕色 | #9c220c | |
| 20 | 深棕色 | #612a26 | |
| 21 | 肤色 | #f9c3a8 | |
| 22 | 橙色 | #f97725 | |
| 23 | 粉色 | #f7a9c0 | |
| 24 | 深粉色 | #f5476e | |
| 25 | 红色 | #c90d10 | |
| 26 | 玫红色 | #e83074 | |
| 27 | 灰色 | #808080 | |
| 28 | 深灰色 | #616161 | |
| 29 | 黑色 | #000000 | |
| 30 | 白色 | #ffffff | |
| 31 | 浅桃色 | #f7d1a9 | |
| 32 | 土黄色 | #cb7243 | |
| 33 | 透明透明 | #d7d5da | |
| 34 | 夜光色透明夜光 | #acb59f | |
| 35 | 浅黄色 | #e0d46d | |
| 36 | 亮黄色 | #f6df59 | |
| 37 | 深红色 | #cb1816 | |
| 38 | 墨绿色 | #1d7163 | |
| 39 | 透明夜光透明夜光 | #cdccd2 |
评论