Bảng mã màu — số hiệu và mã màu
Toàn bộ thông tin màu bạn cần khi làm mẫu, gom về một chỗ. Đây đúng là bảng màu mà trình chỉnh sửa đang dùng, nên tra mã màu ở đây rồi chuẩn bị hạt hoặc khối là khớp.
Bảng mã màu hạt nhựa ủi Tổng 63 màu
Số hiệu màu theo hãng chỉ là giá trị tham khảo gần đúng. Màu thực tế có thể lệch nhẹ giữa các lô sản xuất.
| Màu sắc | Tên | Mã HEX | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trắng | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| Kem | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| Cát | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| Nâu vàng | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| Xám nhạt | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| Xám | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| Xám đậm | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| Đen | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| Nâu nhạt | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| Nâu | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| Nâu đậm | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| Gỉ sắt | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| Bánh gừng | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| Đỏ | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| San hô đậm | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| Hồng cá hồi | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| Cam | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| Bí đỏ | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| Cheddar | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| Kẹo bơ | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| Vàng | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| Vàng pastel | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| Chanh kiwi | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| Xanh lá tươi | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| Xanh lá nhạt | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| Xanh lá pastel | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| Xanh lá | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| Xanh lá đậm | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| Xanh thông | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| Bạc hà | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| Ngọc lam | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| Xanh mòng két | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| Xanh trứng chim | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| Xanh dương nhạt | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| Xanh dương pastel | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| Xanh dương | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| Xanh cobalt | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| Xanh dương đậm | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| Xanh navy | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| Xanh tím nhạt | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| Oải hương | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| Oải hương pastel | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| Tím | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| Tím đậm | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| Mận | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| Hồng cánh sen | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| Hồng tươi | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| Hồng | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| Hồng nhạt | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| Hồng phấn | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| Dâu rừng | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| Màu da | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| Đào | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| Vàng neon | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| Xanh lá neon | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| Cam neon | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| Hồng neon | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| Trắng ngọc trai | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| Xanh ngọc trai | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| Hồng ngọc trai | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| Xanh lá ngọc trai | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| Vàng kim | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| Bạc | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
Bảng màu khối DIY Tổng 39 màu
Bảng màu dùng chung cho trình chỉnh sửa khối 2D và 3D. Số hiệu trùng với số màu hiển thị trong thống kê của mẫu.
| STT | Màu sắc | Tên | Mã HEX |
|---|---|---|---|
| 1 | Xanh lá nhạt | #b2f741 | |
| 2 | Soft Green | #87f341 | |
| 3 | Xanh lá | #0fb568 | |
| 4 | Khaki | #3e5036 | |
| 5 | Mint | #86f3da | |
| 6 | Sky Blue | #9cedfb | |
| 7 | Xanh dương nhạt | #4fd1f6 | |
| 8 | Xanh dương | #147ddf | |
| 9 | Xanh dương đậm | #1549c4 | |
| 10 | Xanh navy | #162d57 | |
| 11 | Beige | #fad285 | |
| 12 | Lemon | #eff53c | |
| 13 | Vàng | #fbde3a | |
| 14 | Tangerine | #f59f23 | |
| 15 | Light Purple | #bba1d9 | |
| 16 | Tím | #8465c2 | |
| 17 | Tím đậm | #4a2b91 | |
| 18 | Hồng cánh sen | #f052bf | |
| 19 | Nâu | #9c220c | |
| 20 | Nâu đậm | #612a26 | |
| 21 | Đào | #f9c3a8 | |
| 22 | Cam | #f97725 | |
| 23 | Hồng | #f7a9c0 | |
| 24 | Deep Pink | #f5476e | |
| 25 | Đỏ | #c90d10 | |
| 26 | Hot Pink | #e83074 | |
| 27 | Xám | #808080 | |
| 28 | Xám đậm | #616161 | |
| 29 | Đen | #000000 | |
| 30 | Trắng | #ffffff | |
| 31 | Light Peach | #f7d1a9 | |
| 32 | Ochre | #cb7243 | |
| 33 | TransparentTrong suốt | #d7d5da | |
| 34 | GlowTrong suốtDạ quang | #acb59f | |
| 35 | Pale Yellow | #e0d46d | |
| 36 | Forsythia Yellow | #f6df59 | |
| 37 | Dark Red | #cb1816 | |
| 38 | Xanh lá đậm | #1d7163 | |
| 39 | Transparent GlowTrong suốtDạ quang | #cdccd2 |
Bình luận