ตารางสี — เลขสีและรหัสสี
รวมข้อมูลสีที่ต้องใช้ในการทำแพตเทิร์นไว้ที่เดียว เป็นชุดสีเดียวกับที่โปรแกรมแก้ไขใช้ จึงดูเลขสีจากที่นี่แล้วเตรียมลูกปัดหรือบล็อกตามได้เลย
ตารางสีลูกปัดรีด ทั้งหมด 63 สี
เลขสีของแต่ละแบรนด์เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ สีจริงอาจต่างกันเล็กน้อยตามล็อตการผลิต
| สี | ชื่อ | รหัส HEX | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขาว | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| ครีม | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| ทราย | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| แทน | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| เทาอ่อน | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| เทา | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| เทาเข้ม | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| ดำ | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| น้ำตาลอ่อน | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| น้ำตาล | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| น้ำตาลเข้ม | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| สนิม | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| ขนมปังขิง | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| แดง | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| ปะการังสด | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| แซลมอน | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| ส้ม | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| ฟักทอง | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| เชดดาร์ | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| บัตเตอร์สก็อตช์ | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| เหลือง | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| เหลืองพาสเทล | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| กีวีไลม์ | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| เขียวสด | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| เขียวอ่อน | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| เขียวพาสเทล | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| เขียว | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| เขียวเข้ม | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| เขียวสน | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| มินต์ | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| เทอร์ควอยซ์ | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| น้ำเงินเขียว | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| ฟ้าไข่นก | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| ฟ้าอ่อน | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| ฟ้าพาสเทล | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| น้ำเงิน | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| โคบอลต์ | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| น้ำเงินเข้ม | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| กรมท่า | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| เพริวิงเคิล | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| ลาเวนเดอร์ | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| ลาเวนเดอร์พาสเทล | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| ม่วง | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| ม่วงเข้ม | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| พลัม | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| มาเจนต้า | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| ชมพูสด | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| ชมพู | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| ชมพูอ่อน | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| ชมพูระเรื่อ | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| เบอร์รี่ | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| สีเนื้อ | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| พีช | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| เหลืองนีออน | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| เขียวนีออน | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| ส้มนีออน | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| ชมพูนีออน | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| ขาวมุก | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| ฟ้ามุก | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| ชมพูมุก | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| เขียวมุก | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| ทอง | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| เงิน | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
ตารางสีบล็อก ทั้งหมด 39 สี
ชุดสีที่ใช้ร่วมกันทั้งโปรแกรมแก้ไขบล็อก 2D และ 3D หมายเลขตรงกับเลขสีที่แสดงในสถิติของแพตเทิร์น
| ลำดับ | สี | ชื่อ | รหัส HEX |
|---|---|---|---|
| 1 | เขียวอ่อน | #b2f741 | |
| 2 | Soft Green | #87f341 | |
| 3 | เขียว | #0fb568 | |
| 4 | Khaki | #3e5036 | |
| 5 | Mint | #86f3da | |
| 6 | Sky Blue | #9cedfb | |
| 7 | ฟ้าอ่อน | #4fd1f6 | |
| 8 | น้ำเงิน | #147ddf | |
| 9 | น้ำเงินเข้ม | #1549c4 | |
| 10 | กรมท่า | #162d57 | |
| 11 | Beige | #fad285 | |
| 12 | Lemon | #eff53c | |
| 13 | เหลือง | #fbde3a | |
| 14 | Tangerine | #f59f23 | |
| 15 | Light Purple | #bba1d9 | |
| 16 | ม่วง | #8465c2 | |
| 17 | ม่วงเข้ม | #4a2b91 | |
| 18 | มาเจนต้า | #f052bf | |
| 19 | น้ำตาล | #9c220c | |
| 20 | น้ำตาลเข้ม | #612a26 | |
| 21 | พีช | #f9c3a8 | |
| 22 | ส้ม | #f97725 | |
| 23 | ชมพู | #f7a9c0 | |
| 24 | Deep Pink | #f5476e | |
| 25 | แดง | #c90d10 | |
| 26 | Hot Pink | #e83074 | |
| 27 | เทา | #808080 | |
| 28 | เทาเข้ม | #616161 | |
| 29 | ดำ | #000000 | |
| 30 | ขาว | #ffffff | |
| 31 | Light Peach | #f7d1a9 | |
| 32 | Ochre | #cb7243 | |
| 33 | Transparentใส | #d7d5da | |
| 34 | Glowใสเรืองแสง | #acb59f | |
| 35 | Pale Yellow | #e0d46d | |
| 36 | Forsythia Yellow | #f6df59 | |
| 37 | Dark Red | #cb1816 | |
| 38 | เขียวเข้ม | #1d7163 | |
| 39 | Transparent Glowใสเรืองแสง | #cdccd2 |
ความคิดเห็น