Tabel warna — nomor dan kode warna
Semua informasi warna yang kamu butuhkan untuk membuat pola, dalam satu halaman. Ini palet yang sama dengan yang dipakai editor, jadi cek kode di sini lalu siapkan bead atau bloknya.
Tabel warna Hama Beads 63 warna
Nomor warna per merek hanyalah acuan perkiraan. Warna sebenarnya bisa sedikit berbeda antar batch produksi.
| Warna | Nama | Kode HEX | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putih | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| Krem | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| Pasir | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| Tan | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| Abu-abu muda | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| Abu-abu | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| Abu-abu tua | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| Hitam | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| Cokelat muda | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| Cokelat | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| Cokelat tua | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| Karat | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| Roti jahe | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| Merah | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| Koral terang | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| Salmon | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| Oranye | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| Labu | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| Cheddar | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| Karamel | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| Kuning | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| Kuning pastel | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| Kiwi limau | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| Hijau terang | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| Hijau muda | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| Hijau pastel | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| Hijau | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| Hijau tua | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| Hijau cemara | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| Mint | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| Toska | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| Teal | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| Biru telur | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| Biru muda | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| Biru pastel | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| Biru | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| Kobalt | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| Biru tua | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| Biru dongker | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| Periwinkle | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| Lavender | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| Lavender pastel | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| Ungu | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| Ungu tua | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| Plum | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| Magenta | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| Pink terang | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| Pink | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| Pink muda | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| Pink lembut | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| Beri | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| Warna kulit | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| Persik | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| Kuning neon | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| Hijau neon | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| Oranye neon | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| Pink neon | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| Putih mutiara | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| Biru mutiara | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| Pink mutiara | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| Hijau mutiara | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| Emas | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| Perak | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
Tabel warna blok 39 warna
Palet yang dipakai bersama oleh editor blok 2D dan 3D. Nomornya sama dengan nomor warna yang tampil di statistik pola.
| No. | Warna | Nama | Kode HEX |
|---|---|---|---|
| 1 | Hijau muda | #b2f741 | |
| 2 | Soft Green | #87f341 | |
| 3 | Hijau | #0fb568 | |
| 4 | Khaki | #3e5036 | |
| 5 | Mint | #86f3da | |
| 6 | Sky Blue | #9cedfb | |
| 7 | Biru muda | #4fd1f6 | |
| 8 | Biru | #147ddf | |
| 9 | Biru tua | #1549c4 | |
| 10 | Biru dongker | #162d57 | |
| 11 | Beige | #fad285 | |
| 12 | Lemon | #eff53c | |
| 13 | Kuning | #fbde3a | |
| 14 | Tangerine | #f59f23 | |
| 15 | Light Purple | #bba1d9 | |
| 16 | Ungu | #8465c2 | |
| 17 | Ungu tua | #4a2b91 | |
| 18 | Magenta | #f052bf | |
| 19 | Cokelat | #9c220c | |
| 20 | Cokelat tua | #612a26 | |
| 21 | Persik | #f9c3a8 | |
| 22 | Oranye | #f97725 | |
| 23 | Pink | #f7a9c0 | |
| 24 | Deep Pink | #f5476e | |
| 25 | Merah | #c90d10 | |
| 26 | Hot Pink | #e83074 | |
| 27 | Abu-abu | #808080 | |
| 28 | Abu-abu tua | #616161 | |
| 29 | Hitam | #000000 | |
| 30 | Putih | #ffffff | |
| 31 | Light Peach | #f7d1a9 | |
| 32 | Ochre | #cb7243 | |
| 33 | TransparentTransparan | #d7d5da | |
| 34 | GlowTransparanMenyala | #acb59f | |
| 35 | Pale Yellow | #e0d46d | |
| 36 | Forsythia Yellow | #f6df59 | |
| 37 | Dark Red | #cb1816 | |
| 38 | Hijau tua | #1d7163 | |
| 39 | Transparent GlowTransparanMenyala | #cdccd2 |
Komentar