カラーチャート — 色番号とカラーコード
図案づくりに必要な色の情報をまとめました。エディターのパレットと同じ色なので、ここで色番号を確認してビーズやブロックを準備できます。
アイロンビーズ 色番号一覧 全63色
ブランド別の色番号は参考の近似値です。製造ロットにより実際の色が少し異なる場合があります。
| 色 | 名前 | HEXコード | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しろ | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| クリーム | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| サンド | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| タン | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| ライトグレー | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| グレー | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| ダークグレー | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| くろ | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| ライトブラウン | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| ブラウン | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| ダークブラウン | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| ラスト | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| ジンジャーブレッド | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| あか | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| ホットコーラル | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| サーモン | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| オレンジ | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| パンプキン | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| チェダー | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| バタースコッチ | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| きいろ | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| パステルイエロー | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| キウイライム | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| きみどり | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| ライトグリーン | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| パステルグリーン | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| みどり | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| ふかみどり | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| エバーグリーン | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| トゥースペースト | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| ターコイズ | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| ティール | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| ロビンエッグ | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| みずいろ | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| パステルブルー | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| あお | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| コバルト | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| こんいろ | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| ネイビー | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| ペリウィンクル | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| ラベンダー | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| パステルラベンダー | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| むらさき | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| ダークパープル | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| プラム | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| マゼンタ | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| ブライトピンク | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| ピンク | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| うすピンク | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| ブラッシュ | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| ベリー | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| はだいろ | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| ピーチ | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| 蛍光イエロー | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| 蛍光グリーン | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| 蛍光オレンジ | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| 蛍光ピンク | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| パールホワイト | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| パールブルー | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| パールピンク | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| パールグリーン | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| ゴールド | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| シルバー | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
ブロック カラーチャート 全39色
2D・3Dブロックエディターで共通のパレットです。番号は図案の統計に表示される色番号と同じです。
| 番号 | 色 | 名前 | HEXコード |
|---|---|---|---|
| 1 | ライトグリーン | #b2f741 | |
| 2 | ソフトグリーン | #87f341 | |
| 3 | グリーン | #0fb568 | |
| 4 | カーキ | #3e5036 | |
| 5 | ミント | #86f3da | |
| 6 | スカイブルー | #9cedfb | |
| 7 | ライトブルー | #4fd1f6 | |
| 8 | ブルー | #147ddf | |
| 9 | ダークブルー | #1549c4 | |
| 10 | ネイビー | #162d57 | |
| 11 | ベージュ | #fad285 | |
| 12 | レモン | #eff53c | |
| 13 | イエロー | #fbde3a | |
| 14 | みかん色 | #f59f23 | |
| 15 | ライトパープル | #bba1d9 | |
| 16 | パープル | #8465c2 | |
| 17 | ダークパープル | #4a2b91 | |
| 18 | マゼンタ | #f052bf | |
| 19 | ブラウン | #9c220c | |
| 20 | ダークブラウン | #612a26 | |
| 21 | ペールオレンジ | #f9c3a8 | |
| 22 | オレンジ | #f97725 | |
| 23 | ピンク | #f7a9c0 | |
| 24 | ディープピンク | #f5476e | |
| 25 | レッド | #c90d10 | |
| 26 | ホットピンク | #e83074 | |
| 27 | グレー | #808080 | |
| 28 | ダークグレー | #616161 | |
| 29 | ブラック | #000000 | |
| 30 | ホワイト | #ffffff | |
| 31 | うすだいだい | #f7d1a9 | |
| 32 | オーカー | #cb7243 | |
| 33 | 透明クリア | #d7d5da | |
| 34 | 蛍光クリア蓄光 | #acb59f | |
| 35 | ペールイエロー | #e0d46d | |
| 36 | レンギョウイエロー | #f6df59 | |
| 37 | ダークレッド | #cb1816 | |
| 38 | ダークグリーン | #1d7163 | |
| 39 | 透明蛍光クリア蓄光 | #cdccd2 |
コメント