Nuancier — numéros et codes couleur
Toutes les informations de couleur utiles à un modèle, au même endroit. Ce sont exactement les palettes de l éditeur : relevez un code ici et préparez vos perles ou vos blocs.
Nuancier perles à repasser 63 couleurs
Les numéros par marque sont des références approximatives. La couleur réelle peut varier légèrement selon les lots.
Même si un motif utilise les codes d'une autre marque, vous pouvez le basculer vers la vôtre dans l'éditeur. Les couleurs absentes de cette marque sont remplacées par la plus proche, avec un aperçu avant application.
| Couleur | Nom | Code HEX | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| Crème | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| Sable | #e7cda6 | 80-19098 | — | S154 | G11 | |
| Beige | #d9b380 | 80-19035 | H75 | S113 | ZG3 | |
| Gris clair | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| Gris | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| Gris foncé | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| Noir | #000000 | 80-19018 | H18 | S13 | H6 | |
| Marron clair | #b5835a | 80-19021 | H21 | S17 | G14 | |
| Marron | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| Marron foncé | #4a3122 | 80-15262 | H12 | — | F11 | |
| Rouille | #9c4a24 | 80-19020 | H20 | S15 | G7 | |
| Pain d'épices | #7c4a1e | 80-15250 | H76 | S148 | G17 | |
| Rouge | #e1141c | 80-19005 | H05 | S85 | F19 | |
| Corail vif | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| Saumon | #ff8c7a | 80-15204 | H26 | S95 | F9 | |
| Orange | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| Citrouille | #f47b2a | 80-19004 | — | S39 | A10 | |
| Cheddar | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| Caramel | #f0a93b | 80-19090 | H60 | S68 | M13 | |
| Jaune | #fbe122 | 80-19003 | H03 | S14 | A5 | |
| Jaune pastel | #f6efa6 | 80-19056 | H43 | S52 | Q2 | |
| Kiwi-citron vert | #c7e94f | 80-19061 | H104 | — | — | |
| Vert vif | #8dc63f | — | H115 | S21 | B17 | |
| Vert clair | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| Vert pastel | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| Vert | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| Vert foncé | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| Vert sapin | #18553a | 80-15179 | — | S69 | B9 | |
| Menthe | #8fd9c0 | 80-19058 | H98 | S30 | B10 | |
| Turquoise | #00a99d | 80-19062 | H31 | S74 | — | |
| Bleu canard | #0a7d77 | 80-15218 | — | S105 | R7 | |
| Bleu ciel | #5bc2d6 | 80-15216 | H49 | S99 | C22 | |
| Bleu clair | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| Bleu pastel | #a4d4e6 | 80-19052 | H46 | S53 | C26 | |
| Bleu | #1b75bb | 80-19009 | H119 | SE6 | C20 | |
| Cobalt | #1c3f94 | 80-15200 | H08 | S103 | C20 | |
| Bleu foncé | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| Bleu marine | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| Pervenche | #8e9dcc | 80-15215 | — | SE3 | D2 | |
| Lavande | #b3a0d4 | 80-15182 | H107 | S131 | ZG8 | |
| Lavande pastel | #cbb7e0 | 80-19054 | H106 | S60 | R28 | |
| Violet | #7b3f98 | 80-19007 | H07 | SP7 | — | |
| Violet foncé | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| Prune | #6c3082 | 80-19060 | H82 | SE8 | M11 | |
| Magenta | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| Rose vif | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| Rose | #f7a8c4 | 80-19083 | H06 | S25 | E4 | |
| Rose clair | #f8cddc | 80-19079 | — | S35 | D19 | |
| Rose poudré | #f4b9c2 | 80-19063 | H112 | S02 | P4 | |
| Baie | #8c2a4a | 80-19096 | H118 | S85 | F7 | |
| Couleur chair | #fbd0a8 | 80-19033 | H27 | S32 | G2 | |
| Pêche | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| Jaune fluo | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| Vert fluo | #5cff5c | — | H37 | — | B2 | |
| Orange fluo | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| Rose fluo | #ff4fa3 | — | H32 | ST2 | E5 | |
| Blanc nacré | #f4f1ea | 80-19001 | H64 | S01 | H17 | |
| Bleu nacré | #bcd9e6 | 80-15202 | — | S153 | C28 | |
| Rose nacré | #f3c9d6 | 80-15276 | — | S35 | E18 | |
| Vert nacré | #b9ddc0 | 80-15240 | — | S31 | P3 | |
| Or | #c9a227 | 80-15249 | H61 | S92 | — | |
| Argent | #c0c0c4 | 80-15267 | H62 | S78 | M1 |
Nuancier des blocs 39 couleurs
Palette commune aux éditeurs de blocs 2D et 3D. Le numéro correspond au numéro de couleur affiché dans les statistiques du modèle.
| N° | Couleur | Nom | Code HEX |
|---|---|---|---|
| 1 | Vert clair | #b2f741 | |
| 2 | Soft Green | #87f341 | |
| 3 | Vert | #0fb568 | |
| 4 | Khaki | #3e5036 | |
| 5 | Mint | #86f3da | |
| 6 | Sky Blue | #9cedfb | |
| 7 | Bleu clair | #4fd1f6 | |
| 8 | Bleu | #147ddf | |
| 9 | Bleu foncé | #1549c4 | |
| 10 | Bleu marine | #162d57 | |
| 11 | Beige | #fad285 | |
| 12 | Lemon | #eff53c | |
| 13 | Jaune | #fbde3a | |
| 14 | Tangerine | #f59f23 | |
| 15 | Light Purple | #bba1d9 | |
| 16 | Violet | #8465c2 | |
| 17 | Violet foncé | #4a2b91 | |
| 18 | Magenta | #f052bf | |
| 19 | Marron | #9c220c | |
| 20 | Marron foncé | #612a26 | |
| 21 | Pêche | #f9c3a8 | |
| 22 | Orange | #f97725 | |
| 23 | Rose | #f7a9c0 | |
| 24 | Deep Pink | #f5476e | |
| 25 | Rouge | #c90d10 | |
| 26 | Hot Pink | #e83074 | |
| 27 | Gris | #808080 | |
| 28 | Gris foncé | #616161 | |
| 29 | Noir | #000000 | |
| 30 | Blanc | #ffffff | |
| 31 | Light Peach | #f7d1a9 | |
| 32 | Ochre | #cb7243 | |
| 33 | TransparentTransparent | #d7d5da | |
| 34 | GlowTransparentPhosphorescent | #acb59f | |
| 35 | Pale Yellow | #e0d46d | |
| 36 | Forsythia Yellow | #f6df59 | |
| 37 | Dark Red | #cb1816 | |
| 38 | Vert foncé | #1d7163 | |
| 39 | Transparent GlowTransparentPhosphorescent | #cdccd2 |
Commentaires