색상표 — 색번호와 컬러코드
도안을 만들 때 필요한 색 정보를 모았습니다. 에디터에서 쓰는 팔레트와 똑같은 색이라, 여기서 색번호를 확인하고 그대로 비즈나 블록을 준비하면 됩니다.
아이롱비즈 색상표 총 63색
브랜드별 색번호는 참고용 근사값입니다. 제품 로트에 따라 실제 색이 조금씩 다를 수 있어요.
| 색상 | 이름 | HEX 코드 | Perler | Hama | Artkal | 拼豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흰색 | #ffffff | 80-19001 | H01 | S01 | H9 | |
| 크림색 | #f6e7c1 | 80-19002 | H02 | SP8 | P11 | |
| 모래색 | #e7cda6 | 80-19098 | H56 | S154 | G11 | |
| 황갈색 | #d9b380 | 80-19035 | H27 | S113 | ZG3 | |
| 밝은 회색 | #cfcfcf | 80-15208 | H77 | S77 | H11 | |
| 회색 | #8a8c8e | 80-19017 | H17 | S159 | H4 | |
| 진회색 | #58595b | 80-19092 | H71 | S89 | R13 | |
| 검정색 | #000000 | 80-19018 | H108 | S13 | H6 | |
| 밝은 갈색 | #b5835a | 80-19021 | H25 | S17 | G14 | |
| 갈색 | #6e4b2a | 80-19012 | — | S16 | M12 | |
| 진갈색 | #4a3122 | 80-15262 | H63 | — | F11 | |
| 녹슨색 | #9c4a24 | 80-19020 | H25 | S15 | G7 | |
| 진저브레드 | #7c4a1e | 80-15250 | H25 | S148 | G17 | |
| 빨강색 | #e1141c | 80-19005 | H13 | S85 | F19 | |
| 핫코랄 | #f15f5a | 80-19059 | H44 | S87 | F25 | |
| 연어색 | #ff8c7a | 80-15204 | — | S95 | F9 | |
| 주황색 | #f36f21 | 80-19004 | H79 | S39 | G19 | |
| 호박색 | #f47b2a | 80-19004 | H79 | S39 | A10 | |
| 체다색 | #f9b233 | 80-19057 | — | SP3 | A6 | |
| 버터스카치 | #f0a93b | 80-19090 | H61 | S68 | M13 | |
| 노랑색 | #fbe122 | 80-19003 | — | S14 | A5 | |
| 파스텔 옐로 | #f6efa6 | 80-19056 | — | S52 | Q2 | |
| 키위라임 | #c7e94f | 80-19061 | — | — | — | |
| 연두색 | #8dc63f | — | — | S21 | B17 | |
| 밝은 초록 | #a8dca0 | 80-19011 | H11 | — | C15 | |
| 파스텔 그린 | #bfe6b3 | 80-19053 | H47 | S120 | R18 | |
| 초록색 | #39b54a | 80-19080 | — | — | — | |
| 진초록색 | #0a7c3e | 80-19010 | H10 | SL2 | B12 | |
| 상록수색 | #18553a | 80-15179 | H62 | S69 | B9 | |
| 민트색 | #8fd9c0 | 80-19058 | — | S30 | B10 | |
| 청록색 | #00a99d | 80-19062 | H49 | S74 | — | |
| 틸색 | #0a7d77 | 80-15218 | H83 | S105 | R7 | |
| 로빈에그 | #5bc2d6 | 80-15216 | H46 | S99 | C22 | |
| 하늘색 | #6dcff6 | 80-19009 | — | S100 | C7 | |
| 파스텔 블루 | #a4d4e6 | 80-19052 | H31 | S53 | C26 | |
| 파랑색 | #1b75bb | 80-19009 | — | SE6 | C20 | |
| 코발트 | #1c3f94 | 80-15200 | H09 | S103 | C20 | |
| 진파랑색 | #1b2a6b | 80-19008 | — | S144 | C16 | |
| 남색 | #16224a | 80-15261 | H116 | S91 | C12 | |
| 페리윙클 | #8e9dcc | 80-15215 | H97 | SE3 | D2 | |
| 라벤더 | #b3a0d4 | 80-15182 | H70 | S131 | ZG8 | |
| 파스텔 라벤더 | #cbb7e0 | 80-19054 | H45 | S60 | R28 | |
| 보라색 | #7b3f98 | 80-19007 | H24 | SP7 | — | |
| 진보라색 | #4a2370 | — | — | S22 | — | |
| 자두색 | #6c3082 | 80-19060 | — | SE8 | M11 | |
| 마젠타 | #d6006e | 80-19038 | — | S26 | E10 | |
| 밝은 분홍 | #ec3a8b | 80-19038 | — | S26 | R2 | |
| 분홍색 | #f7a8c4 | 80-19083 | — | S25 | E4 | |
| 연분홍 | #f8cddc | 80-19079 | H19 | S35 | D19 | |
| 블러쉬 | #f4b9c2 | 80-19063 | H06 | S02 | P4 | |
| 베리색 | #8c2a4a | 80-19096 | H82 | S85 | F7 | |
| 살색 | #fbd0a8 | 80-19033 | H78 | S32 | G2 | |
| 복숭아색 | #fcd5b5 | 80-19033 | H78 | S19 | P21 | |
| 형광 노랑 | #eaff00 | — | H34 | — | Q3 | |
| 형광 초록 | #5cff5c | — | — | — | B2 | |
| 형광 주황 | #ff7a00 | — | H38 | SN1 | — | |
| 형광 분홍 | #ff4fa3 | — | — | ST2 | E5 | |
| 펄 화이트 | #f4f1ea | 80-19001 | H55 | S01 | H17 | |
| 펄 블루 | #bcd9e6 | 80-15202 | H57 | S153 | C28 | |
| 펄 핑크 | #f3c9d6 | 80-15276 | H19 | S35 | E18 | |
| 펄 그린 | #b9ddc0 | 80-15240 | H77 | S31 | P3 | |
| 금색 | #c9a227 | 80-15249 | H14 | S92 | — | |
| 은색 | #c0c0c4 | 80-15267 | H77 | S78 | M1 |
디폼블럭 색상표 총 39색
2D·3D 블록 에디터가 함께 쓰는 팔레트입니다. 번호는 도안 통계에 나오는 색 번호와 같아요.
| 번호 | 색상 | 이름 | HEX 코드 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연두색 | #b2f741 | |
| 2 | 연녹색 | #87f341 | |
| 3 | 초록색 | #0fb568 | |
| 4 | 카키색 | #3e5036 | |
| 5 | 민트색 | #86f3da | |
| 6 | 하늘색 | #9cedfb | |
| 7 | 연파랑색 | #4fd1f6 | |
| 8 | 파랑색 | #147ddf | |
| 9 | 진파랑색 | #1549c4 | |
| 10 | 남색 | #162d57 | |
| 11 | 베이지색 | #fad285 | |
| 12 | 레몬색 | #eff53c | |
| 13 | 노랑색 | #fbde3a | |
| 14 | 귤색 | #f59f23 | |
| 15 | 연보라색 | #bba1d9 | |
| 16 | 보라색 | #8465c2 | |
| 17 | 진보라색 | #4a2b91 | |
| 18 | 자주색 | #f052bf | |
| 19 | 갈색 | #9c220c | |
| 20 | 진갈색 | #612a26 | |
| 21 | 살색 | #f9c3a8 | |
| 22 | 주황색 | #f97725 | |
| 23 | 분홍색 | #f7a9c0 | |
| 24 | 진분홍색 | #f5476e | |
| 25 | 빨강색 | #c90d10 | |
| 26 | 핫핑크 | #e83074 | |
| 27 | 회색 | #808080 | |
| 28 | 진회색 | #616161 | |
| 29 | 검정색 | #000000 | |
| 30 | 흰색 | #ffffff | |
| 31 | 연한살색 | #f7d1a9 | |
| 32 | 황토색 | #cb7243 | |
| 33 | 투명색투명 | #d7d5da | |
| 34 | 야광색투명야광 | #acb59f | |
| 35 | 연노랑색 | #e0d46d | |
| 36 | 개나리노랑 | #f6df59 | |
| 37 | 진빨강색 | #cb1816 | |
| 38 | 진초록색 | #1d7163 | |
| 39 | 투명야광색투명야광 | #cdccd2 |
댓글